期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912110330期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912110329期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110328期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110327期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912110326期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110325期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110324期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912110323期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110322期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110321期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110320期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
201912110319期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110318期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912110317期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110316期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110315期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110314期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110313期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110312期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110311期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110310期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110309期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912110308期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110307期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110306期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110305期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110304期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110303期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110302期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110301期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110300期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110299期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110298期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912110297期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912110296期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110295期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110294期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110293期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912110292期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912110291期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110290期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110289期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912110288期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110287期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912110286期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110285期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110284期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912110283期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912110282期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912110281期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。